邯郸市住宅专项维修资金使用公示表20150803 | |||||||||
制表:物业处 | 2015年8月3日 | ||||||||
序号 |
小区 名称 |
座落位置 |
维修 项目 |
物业管理 单位 |
维修资金性质 | 申请使用金额 | 同意业主签字面积比 | 同意业主签字户数比 | |
1 | 曙光苑小区 | 联纺路曙光路交叉口南角 | 曙光苑小区2-2和2-3电梯钢丝绳更换,电梯曳引机大修 | 河北龙世物业服务有限公司 | 商品房 | 16380 | |||
其中: | 曙光苑小区2-2电梯钢丝绳更换,电梯曳引机大修 | 8190 | 82% | 81% | |||||
曙光苑小区2-3电梯钢丝绳更换,电梯曳引机大修 | 8190 | 95% | 95% | ||||||
2 | 光华苑小区 | 邯郸市复兴区联纺西路368号 | 光华苑一期楼面防水维修 | 邯郸市宁都物业服务有限公司 | 商品房 | 155491.3 | |||
其中: | 2号楼楼顶防水维修 | 6020.1 | 66.74% | 67.00% | |||||
3号楼楼顶防水维修 | 1517.8 | 66.75% | 67.00% | ||||||
4号楼楼顶防水维修 | 3080 | 66.67% | 67.00% | ||||||
5号楼楼顶防水维修 | 2671.5 | 70.83% | 71.00% | ||||||
6号楼楼顶防水维修 | 6788.6 | 67.85% | 68.00% | ||||||
7号楼楼顶防水维修 | 1033.9 | 70.76% | 71.00% | ||||||
8号楼楼顶防水维修 | 2624.4 | 75.10% | 75.00% | ||||||
9号楼楼顶防水维修 | 2204.6 | 66.66% | 67.00% | ||||||
10号楼楼顶防水维修 | 18355 | 71.67% | 72.00% | ||||||
11号楼楼顶防水维修 | 2123 | 75.00% | 75.00% | ||||||
12号楼楼顶防水维修 | 1504 | 70.82% | 71.00% | ||||||
13号楼楼顶防水维修 | 6380 | 66.67% | 67.00% | ||||||
15号楼楼顶防水维修 | 4415.2 | 79.97% | 80.00% | ||||||
16号楼楼顶防水维修 | 7115.1 | 69.99% | 70.00% | ||||||
17号楼楼顶防水维修 | 1714 | 69.97% | 70.00% | ||||||
18号楼楼顶防水维修 | 2008.1 | 72.21% | 72.00% | ||||||
20号楼楼顶防水维修 | 8414.4 | 68.72% | 69.00% | ||||||
21号楼楼顶防水维修 | 2504 | 68.71% | 69.00% | ||||||
22号楼楼顶防水维修 | 3669.5 | 68.76% | 69.00% | ||||||
23号楼楼顶防水维修 | 4717.1 | 66.68% | 67.00% | ||||||
25号楼楼顶防水维修 | 3421.4 | 72.20% | 72.00% | ||||||
26号楼楼顶防水维修 | 6608.6 | 66.66% | 67.00% | ||||||
27号楼楼顶防水维修 | 4315.2 | 70.85% | 71.00% | ||||||
28号楼楼顶防水维修 | 715.9 | 70.80% | 71.00% | ||||||
35号楼楼顶防水维修 | 2500 | 66.69% | 67.00% | ||||||
36号楼楼顶防水维修 | 5694.9 | 70.85% | 71.00% | ||||||
37号楼楼顶防水维修 | 3346.3 | 71.69% | 72.00% | ||||||
38号楼楼顶防水维修 | 1093.2 | 68.30% | 68.00% | ||||||
39号楼楼顶防水维修 | 4549.8 | 68.76% | 69.00% | ||||||
40号楼楼顶防水维修 | 1743 | 66.72% | 67.00% | ||||||
46号楼楼顶防水维修 | 4610.5 | 72.00% | 72.00% | ||||||
47号楼楼顶防水维修 | 4610.5 | 70.00% | 70.00% | ||||||
48号楼楼顶防水维修 | 3046.8 | 81.00% | 81.00% | ||||||
3 | 沁乐园 | 丛台路77号 | 沁乐园小区9、10号楼电梯维修改造,7号楼1单元11号屋面防水维修 | 邯郸市居泰物业服务有限公司 | 商品房 | 345180 | |||
其中: | 沁乐园小区10号楼电梯维修改造 | 117619 | 72.00% | 71.00% | |||||
沁乐园小区9号楼电梯维修改造 | 221138 | 69.00% | 69.00% | ||||||
沁乐园小区7号楼1单元11号屋面防水 | 6423 | 92.00% | 92.00% | ||||||
4 | 滏水名居 | 邯郸市邯山区水厂路19号 | 滏水名居监控系统、消防管道和报警控制系统、大门、8号楼落水管维修 | 河北滨河尚邦物业服务有限公司 | 商品房 | 181839 | |||
![]() |
其中: | 滏水名居1-9号楼监控系统维修 | 126059.00 | 81.00% | 81.00% | ||||
1-9号楼钢结构大门粉刷和防腐维修 | 46292.00 | 81.00% | 81.00% | ||||||
8号楼落水管加固维修 | 9488.00 | 78.00% | 78.00% |